18658833966

调色系统

Color Tools
调色系统Color Tools
您当前所在的位置:首页 - 调色系统
调色配方
色母品牌: 汽车品牌:  车型:
年份: 色号:  
配方详细表
色母品牌 威仕美高性能色母
汽车品牌 菲亚特
汽车型号 菲翔
年份 2015年
色号
色卡位置
颜色 珊瑚红(深)
配方份量       ( 单位:g)
配方色种关系表
序号 色母名称 特性 净重(g) 累加(g)
1 VM-A302宝石白  使金属漆正面变黄,侧面变雾白,变蓝。又名霜雪蓝。  5.40 5.40
2 VM-A304调色特黑  主要代替1002调色使用,原色比1002略偏红,干湿差异小,特别适用调灰银。  53.00 58.40
3 VM-A309 透明红  高透明性,带冷蓝之红色母。  232.70 291.10
4 VM-A310黄相透明红  半通透色母,调色正面显紫相,侧面橙黄。  107.20 398.30
5 VM-A311玫瑰红  彩度比1007高,带蓝相,偏粉红。  334.30 732.60
6 VM-A312 栗红  彩度高,多用于深红色,色相暗黄。  83.30 815.90
7 VM-A510细红珍珠  不透明,粒径比1056细。  122.70 938.60
8 VM-A526 水晶红珍珠  与1056色相相似,强光下呈强烈的闪烁立体效果。  61.40 1000.00
总量: 1000.00
  详情

在线咨询:

扫一扫,微信二维码

在线客服