18658833966

调色系统

Color Tools
调色系统Color Tools
您当前所在的位置:首页 - 调色系统
调色配方
色母品牌: 汽车品牌:  车型:
年份: 色号:  
配方详细表
色母品牌 威仕美高性能色母
汽车品牌 名 爵
汽车型号 MG领航
年份
色号
色卡位置
颜色 冲浪蓝
配方份量       ( 单位:g)
配方色种关系表
序号 色母名称 特性 净重(g) 累加(g)
1 VM-A329 通蓝  正面绿,侧面红,彩度比1024高。  129.80 129.80
2 VM-A331 海蓝  透明色母,正面蓝,侧面深绿。  182.40 312.20
3 VM-A333 水晶蓝  透明性好,彩度比1026高。  33.50 345.70
4 VM-A401 特细银  粒径最细之银粉。  27.20 372.90
5 VM-A 404细白银  粒径近似1032,具仿电镀效果  26.20 399.10
6 VM-A417 焰蓝银  高鲜艳度细蓝银,侧面深度好,粒径均匀。  61.90 461.00
7 VM-A515 蓝珍珠  半透明,中等颗粒,干扰型珍珠。  82.70 543.70
8 VM-710 控银剂  使金属漆变闪,正面稍暗,侧面变浅,用量不宜超过18%。  100.00 643.70
9 VM-1374水晶新河绿    356.30 1000.00
总量: 1000.00
  详情

在线咨询:

扫一扫,微信二维码

在线客服