18658833966

调色系统

Color Tools
调色系统Color Tools
您当前所在的位置:首页 - 调色系统
调色配方
色母品牌: 汽车品牌:  车型:
年份: 色号:  
配方详细表
色母品牌 威仕美高性能色母
汽车品牌 广汽埃安
汽车型号 Aion RT
年份
色号
色卡位置
颜色 水晶紫
配方份量       ( 单位:g)
配方色种关系表
序号 色母名称 特性 净重(g) 累加(g)
1 VM-A301 纯白  一般作三工序底色,或调节金属漆侧视使其提高乳白相,不透明。  120.60 120.60
2 VM-A302宝石白  使金属漆正面变黄,侧面变雾白,变蓝。又名霜雪蓝。  219.30 339.90
3 VM-A304调色特黑  主要代替1002调色使用,原色比1002略偏红,干湿差异小,特别适用调灰银。  73.50 413.40
4 VM-A311玫瑰红  彩度比1007高,带蓝相,偏粉红。  11.00 424.40
5 VM-A318铁红  暗红不透明,多用来侧面微调。  38.40 462.80
6 VM-A502细白珍珠  侧面略黄  427.60 890.40
7 VM-A508 干涉红珍珠  半透明,中等颗粒,干扰型珍珠。  54.80 945.20
8 VM-710 控银剂  使金属漆变闪,正面稍暗,侧面变浅,用量不宜超过18%。  54.80 1000.00
总量: 1000.00
  详情

在线咨询:

扫一扫,微信二维码

在线客服